Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, y Galaxy S24 Ultra: Tabla de diferencias
Los tres modelos de bandera de Galaxy para este 2024 tienen diferencias sustanciales entre sí, y más allá de exhibirse socialmente, muy probablemente la versión de base sea suficiente para la mayoría de mortales. La siguiente tabla compara las especificaciones técnicas fundamentales y características únicas de los tres modelos. Las diferencias destacadas incluyen el tamaño y la resolución de la pantalla, configuraciones de RAM y almacenamiento, capacidades de la cámara, rendimiento de la batería, opciones de carga, y características exclusivas como el soporte para S Pen en el modelo Ultra, un entretenido y útil instrumento.
Característica | Galaxy S24 | Galaxy S24+ | Galaxy S24 Ultra |
---|---|---|---|
Pantalla | 6.1 pulgadas Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | 6.7 pulgadas Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | 6.9 pulgadas Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, resolución QHD+ |
Procesador | Exynos 2100 / Snapdragon 898 | Exynos 2100 / Snapdragon 898 | Exynos 2100 / Snapdragon 898, mejorado para Ultra |
RAM | 8GB | 12GB | 12GB/16GB |
Almacenamiento | 128GB/256GB | 256GB/512GB | 512GB/1TB, expansible vía microSD |
Cámaras Traseras | Triple: 12MP principal, 12MP ultra ancho, 64MP telefoto | Triple: 12MP principal, 12MP ultra ancho, 64MP telefoto | Cuádruple: 108MP principal, 12MP ultra ancho, 10MP telefoto 3x, 10MP telefoto 10x |
Cámara Frontal | 10MP | 10MP | 40MP |
Batería | 4000 mAh | 4800 mAh | 5000 mAh |
Carga | Rápida 25W, Inalámbrica 15W | Rápida 25W, Inalámbrica 15W | Rápida 45W, Inalámbrica 15W, Reversa 9W |
Sistema Operativo | Android 12 con One UI 4 | Android 12 con One UI 4 | Android 12 con One UI 4, con funciones Ultra exclusivas |
Otras Características | IP68, Sensor de Huellas Ultrasónico, Stereo Speakers | IP68, Sensor de Huellas Ultrasónico, Stereo Speakers, UWB | IP68, Sensor de Huellas Ultrasónico, Stereo Speakers, UWB, S Pen |
Por Sistemas, el 19/02/2024.