Sistemas

Criptoactivos

# Nombre Precio Cambio Market Cap Vol. 24h 7D
1 Bitcoin BTC $62,854.00 +1.41% $1.26T $20.07B
2 Tether USDT $0.999197 +0.01% $184.15B $35.11B
3 BNB BNB $575.48 +1.76% $77.57B $596.69M
4 USDC USDC $0.999876 +0.00% $72.97B $7.26B
5 XRP XRP $1.17 +4.70% $72.66B $1.93B
6 Solana SOL $82.18 +1.05% $47.76B $2.21B
7 TRON TRX $0.325738 +1.75% $30.90B $375.51M
8 Hyperliquid HYPE $70.42 +1.19% $15.66B $410.05M
9 Dogecoin DOGE $0.078479 +2.65% $12.16B $651.94M
10 Zcash ZCASH $464.72 +1.49% $7.80B $299.18M
11 Cardano ADA $0.193653 +11.78% $7.22B $708.45M
12 Monero MONERO $327.68 +0.22% $6.15B $122.45M
13 Chainlink LINK $8.08 +3.01% $6.05B $151.37M
14 Gram (prev. Toncoin) TON $1.80 +8.34% $4.88B $95.31M
15 Hedera HBAR $0.074559 +4.14% $3.27B $79.27M
16 Sui SUI $0.768623 +2.31% $3.11B $257.20M
17 Avalanche AVAX $6.98 +2.54% $3.01B $158.58M
18 NEAR Protocol NEAR $2.02 -0.50% $2.62B $193.98M
19 Shiba Inu SHIB $0.000004 +2.19% $2.62B $67.05M
20 Uniswap UNI $3.25 -0.95% $2.02B $122.90M
21 Aster ASTER $0.649599 +0.80% $1.74B $55.92M
22 Polkadot DOT $0.889361 +1.44% $1.50B $75.09M
23 Render RENDER $1.62 +0.79% $838.43M $30.53M
24 Ethena ETHENA $0.080867 +2.90% $751.12M $98.28M
25 Pendle PENDLE $1.48 -0.65% $253.46M $26.91M
26 Arweave ARWEAVE $2.10 +3.62% $137.64M $13.31M
27 APX ASTER $0.219947 -0.32% $8.24M $1.8K

Sobre Sistemas

Somos un proyecto que nació en 2001 con el nombre de MasterMagazine, una revista mensual que se editaba en formato electrónico, con numerosos reconocimientos (clic en la imagen para descargar la ed. 35 en PDF, de 2004). En 2018 nos transformamos en Sistemas, manteniendo el compromiso de informar sobre los avances tecnológicos y ayudar a resolver cuestiones técnicas. Quienes escribimos en Sistemas nos dedicamos a la tecnología, tanto desde la formación como la pasión.

Procesos y administración

Sispedia

Thunderbolt

Thunderbolt es una tecnología de interconexión de hardware desarrollada conjuntamente por Intel y Apple. Combina las...

Tecla Re Pág / Page Up

La tecla «Re Pág» o «Page Up» es una tecla presente en la mayoría de los teclados de computadoras y portátiles, diseñada...

Parsing

Parsing, que uno debería traducir como análisis sintáctico, y al que en muchos casos se lo adapta como parseo, parseador, se...

APK Bundle

Un APK Bundle, dentro del desarrollo y distribución de aplicaciones para Android, representa una evolución del formato...

Powershell

PowerShell en Windows es un potente marco de automatización y gestión de configuración, diseñado como una interfaz de línea...