Sistemas

Criptoactivos

# Nombre Precio Cambio Market Cap Vol. 24h 7D
1 Bitcoin BTC $61,967.00 -3.13% $1.24T $29.52B
2 Tether USDT $0.999047 -0.01% $184.19B $48.34B
3 BNB BNB $565.27 -3.41% $76.19B $618.43M
4 USDC USDC $0.999863 0.00% $73.27B $12.29B
5 XRP XRP $1.08 -4.44% $67.47B $1.54B
6 Solana SOL $77.19 -6.04% $44.91B $2.46B
7 TRON TRX $0.328817 -0.99% $31.19B $432.79M
8 Hyperliquid HYPE $67.55 -5.72% $15.03B $515.75M
9 Dogecoin DOGE $0.072313 -4.10% $11.21B $609.25M
10 Zcash ZCASH $459.84 -9.33% $7.72B $455.85M
11 Cardano ADA $0.166867 -6.01% $6.22B $343.48M
12 Monero MONERO $320.37 -4.24% $6.02B $131.28M
13 Chainlink LINK $7.59 -5.16% $5.68B $181.41M
14 Gram (prev. Toncoin) TON $1.59 -4.21% $4.31B $72.12M
15 Hedera HBAR $0.069504 -4.24% $3.04B $50.13M
16 Sui SUI $0.703362 -5.75% $2.85B $250.42M
17 Avalanche AVAX $6.42 -5.14% $2.77B $179.98M
18 Shiba Inu SHIB $0.000004 -5.45% $2.50B $74.04M
19 NEAR Protocol NEAR $1.87 -9.05% $2.44B $241.29M
20 Uniswap UNI $3.30 +1.16% $2.05B $310.24M
21 Aster ASTER $0.620960 -1.98% $1.66B $55.51M
22 Polkadot DOT $0.824187 -5.62% $1.39B $92.40M
23 Render RENDER $1.53 -4.00% $793.70M $34.38M
24 Ethena ETHENA $0.073691 -5.80% $704.31M $103.37M
25 Pendle PENDLE $1.53 +1.15% $262.45M $45.62M
26 Arweave ARWEAVE $1.95 -3.17% $128.25M $6.22M
27 APX ASTER $0.219701 -0.45% $8.23M $1.2K

Sobre Sistemas

Somos un proyecto que nació en 2001 con el nombre de MasterMagazine, una revista mensual que se editaba en formato electrónico, con numerosos reconocimientos (clic en la imagen para descargar la ed. 35 en PDF, de 2004). En 2018 nos transformamos en Sistemas, manteniendo el compromiso de informar sobre los avances tecnológicos y ayudar a resolver cuestiones técnicas. Quienes escribimos en Sistemas nos dedicamos a la tecnología, tanto desde la formación como la pasión.

Procesos y administración

Sispedia

Thunderbolt

Thunderbolt es una tecnología de interconexión de hardware desarrollada conjuntamente por Intel y Apple. Combina las...

Tecla Re Pág / Page Up

La tecla «Re Pág» o «Page Up» es una tecla presente en la mayoría de los teclados de computadoras y portátiles, diseñada...

Parsing

Parsing, que uno debería traducir como análisis sintáctico, y al que en muchos casos se lo adapta como parseo, parseador, se...

APK Bundle

Un APK Bundle, dentro del desarrollo y distribución de aplicaciones para Android, representa una evolución del formato...

Powershell

PowerShell en Windows es un potente marco de automatización y gestión de configuración, diseñado como una interfaz de línea...