Sistemas

Criptoactivos

# Nombre Precio Cambio Market Cap Vol. 24h 7D
1 Bitcoin BTC $64,605.00 +0.74% $1.30T $27.45B
2 Tether USDT $0.998927 +0.00% $186.24B $47.83B
3 BNB BNB $594.65 +0.70% $80.13B $586.11M
4 USDC USDC $0.999791 -0.01% $74.61B $10.73B
5 XRP XRP $1.14 -0.75% $70.55B $1.56B
6 Solana SOL $72.79 -2.11% $42.24B $2.66B
7 TRON TRX $0.332429 +1.66% $31.54B $567.88M
8 Hyperliquid HYPE $67.44 -1.05% $15.03B $614.64M
9 Dogecoin DOGE $0.083227 -0.41% $12.89B $429.58M
10 Zcash ZCASH $453.11 +0.39% $7.60B $322.43M
11 Monero MONERO $326.61 +2.34% $6.13B $122.48M
12 Chainlink LINK $7.97 +0.21% $5.97B $209.37M
13 Cardano ADA $0.159223 -1.50% $5.93B $355.53M
14 Gram (prev. Toncoin) TON $1.67 -2.04% $4.51B $12.49M
15 Hedera HBAR $0.079493 -0.43% $3.46B $52.03M
16 Sui SUI $0.721070 +1.59% $2.91B $391.44M
17 NEAR Protocol NEAR $2.12 -2.23% $2.76B $268.52M
18 Shiba Inu SHIB $0.000005 -0.50% $2.75B $50.47M
19 Avalanche AVAX $6.30 +0.44% $2.72B $203.91M
20 Uniswap UNI $3.04 -0.78% $1.89B $167.87M
21 Aster ASTER $0.640166 -0.34% $1.71B $65.20M
22 Polkadot DOT $0.958583 -0.61% $1.62B $80.88M
23 Ethena ETHENA $0.095141 +4.64% $884.58M $191.15M
24 Render RENDER $1.68 -0.40% $873.57M $40.53M
25 Pendle PENDLE $1.40 -4.52% $239.14M $32.48M
26 Arweave ARWEAVE $2.02 +0.82% $132.79M $11.69M
27 APX ASTER $0.219900 -0.31% $8.27M $685.62

Sobre Sistemas

Somos un proyecto que nació en 2001 con el nombre de MasterMagazine, una revista mensual que se editaba en formato electrónico, con numerosos reconocimientos (clic en la imagen para descargar la ed. 35 en PDF, de 2004). En 2018 nos transformamos en Sistemas, manteniendo el compromiso de informar sobre los avances tecnológicos y ayudar a resolver cuestiones técnicas. Quienes escribimos en Sistemas nos dedicamos a la tecnología, tanto desde la formación como la pasión.

Procesos y administración

Sispedia

Thunderbolt

Thunderbolt es una tecnología de interconexión de hardware desarrollada conjuntamente por Intel y Apple. Combina las...

Tecla Re Pág / Page Up

La tecla «Re Pág» o «Page Up» es una tecla presente en la mayoría de los teclados de computadoras y portátiles, diseñada...

Parsing

Parsing, que uno debería traducir como análisis sintáctico, y al que en muchos casos se lo adapta como parseo, parseador, se...

APK Bundle

Un APK Bundle, dentro del desarrollo y distribución de aplicaciones para Android, representa una evolución del formato...

Powershell

PowerShell en Windows es un potente marco de automatización y gestión de configuración, diseñado como una interfaz de línea...