Sistemas

Criptoactivos

# Nombre Precio Cambio Market Cap Vol. 24h 7D
1 Bitcoin BTC $65,724.00 -1.59% $1.32T $27.25B
2 Tether USDT $0.999222 -0.03% $186.40B $53.33B
3 BNB BNB $604.47 -3.33% $81.49B $1.05B
4 XRP XRP $1.22 -4.87% $75.58B $2.50B
5 USDC USDC $0.999783 +0.00% $75.02B $12.06B
6 Solana SOL $73.24 -2.30% $42.52B $2.62B
7 TRON TRX $0.317227 -0.69% $30.08B $554.28M
8 Hyperliquid HYPE $73.34 +7.82% $16.30B $2.51B
9 Dogecoin DOGE $0.086762 -3.14% $13.42B $819.40M
10 Zcash ZCASH $502.21 -4.51% $8.42B $798.73M
11 Cardano ADA $0.173499 -7.11% $6.46B $471.96M
12 Monero MONERO $340.94 -1.65% $6.40B $190.11M
13 Chainlink LINK $8.19 -3.43% $5.95B $226.75M
14 Gram (prev. Toncoin) TON $1.67 -7.29% $4.48B $10.10M
15 Hedera HBAR $0.081132 -2.62% $3.53B $86.74M
16 Sui SUI $0.785325 -3.39% $3.17B $373.08M
17 NEAR Protocol NEAR $2.33 -6.70% $3.02B $519.69M
18 Avalanche AVAX $6.79 -2.95% $2.93B $209.89M
19 Shiba Inu SHIB $0.000005 -3.01% $2.93B $80.48M
20 Uniswap UNI $3.16 +16.41% $1.96B $528.93M
21 Aster ASTER $0.655364 +0.80% $1.75B $118.36M
22 Polkadot DOT $1.00 -2.57% $1.70B $101.97M
23 Render RENDER $1.72 -4.94% $894.74M $57.38M
24 Ethena ETHENA $0.084666 -4.00% $785.68M $147.22M
25 Pendle PENDLE $1.37 -2.60% $233.99M $36.60M
26 Arweave ARWEAVE $2.01 -4.44% $131.92M $13.84M
27 APX ASTER $0.219374 -0.78% $8.22M $1.2K

Sobre Sistemas

Somos un proyecto que nació en 2001 con el nombre de MasterMagazine, una revista mensual que se editaba en formato electrónico, con numerosos reconocimientos (clic en la imagen para descargar la ed. 35 en PDF, de 2004). En 2018 nos transformamos en Sistemas, manteniendo el compromiso de informar sobre los avances tecnológicos y ayudar a resolver cuestiones técnicas. Quienes escribimos en Sistemas nos dedicamos a la tecnología, tanto desde la formación como la pasión.

Procesos y administración

Sispedia

Thunderbolt

Thunderbolt es una tecnología de interconexión de hardware desarrollada conjuntamente por Intel y Apple. Combina las...

Tecla Re Pág / Page Up

La tecla «Re Pág» o «Page Up» es una tecla presente en la mayoría de los teclados de computadoras y portátiles, diseñada...

Parsing

Parsing, que uno debería traducir como análisis sintáctico, y al que en muchos casos se lo adapta como parseo, parseador, se...

APK Bundle

Un APK Bundle, dentro del desarrollo y distribución de aplicaciones para Android, representa una evolución del formato...

Powershell

PowerShell en Windows es un potente marco de automatización y gestión de configuración, diseñado como una interfaz de línea...