Sistemas

Criptoactivos

# Nombre Precio Cambio Market Cap Vol. 24h 7D
1 Bitcoin BTC $62,399.00 -5.24% $1.25T $35.37B
2 Tether USDT $0.997857 -0.13% $186.08B $58.74B
3 BNB BNB $575.25 -4.92% $77.68B $910.31M
4 USDC USDC $0.999775 +0.01% $74.91B $14.53B
5 XRP XRP $1.14 -5.42% $71.12B $2.15B
6 Solana SOL $68.86 -6.37% $40.00B $2.92B
7 TRON TRX $0.318711 -0.76% $30.23B $552.66M
8 Hyperliquid HYPE $66.79 -11.17% $14.90B $1.39B
9 Dogecoin DOGE $0.082351 -5.30% $12.76B $636.92M
10 Zcash ZCASH $446.79 -9.58% $7.49B $561.20M
11 Monero MONERO $325.40 -4.00% $6.14B $138.94M
12 Cardano ADA $0.161283 -5.40% $6.02B $462.02M
13 Chainlink LINK $7.82 -5.06% $5.69B $258.04M
14 Gram (prev. Toncoin) TON $1.62 -2.34% $4.37B $62.44M
15 Hedera HBAR $0.079330 -2.32% $3.45B $85.84M
16 Sui SUI $0.713619 -10.56% $2.88B $466.57M
17 NEAR Protocol NEAR $2.21 -5.51% $2.87B $472.08M
18 Shiba Inu SHIB $0.000005 -6.77% $2.75B $66.84M
19 Avalanche AVAX $6.29 -8.76% $2.72B $263.59M
20 Uniswap UNI $2.95 -10.09% $1.84B $449.44M
21 Aster ASTER $0.637620 -14.00% $1.71B $310.37M
22 Polkadot DOT $0.952218 -7.08% $1.61B $116.14M
23 Render RENDER $1.64 -6.11% $852.03M $57.75M
24 Ethena ETHENA $0.089235 -3.82% $832.74M $256.85M
25 Pendle PENDLE $1.35 -9.71% $231.20M $41.60M
26 Arweave ARWEAVE $1.94 -5.62% $127.50M $16.09M
27 APX ASTER $0.219215 -0.62% $8.23M $1.6K

Sobre Sistemas

Somos un proyecto que nació en 2001 con el nombre de MasterMagazine, una revista mensual que se editaba en formato electrónico, con numerosos reconocimientos (clic en la imagen para descargar la ed. 35 en PDF, de 2004). En 2018 nos transformamos en Sistemas, manteniendo el compromiso de informar sobre los avances tecnológicos y ayudar a resolver cuestiones técnicas. Quienes escribimos en Sistemas nos dedicamos a la tecnología, tanto desde la formación como la pasión.

Procesos y administración

Sispedia

Thunderbolt

Thunderbolt es una tecnología de interconexión de hardware desarrollada conjuntamente por Intel y Apple. Combina las...

Tecla Re Pág / Page Up

La tecla «Re Pág» o «Page Up» es una tecla presente en la mayoría de los teclados de computadoras y portátiles, diseñada...

Parsing

Parsing, que uno debería traducir como análisis sintáctico, y al que en muchos casos se lo adapta como parseo, parseador, se...

APK Bundle

Un APK Bundle, dentro del desarrollo y distribución de aplicaciones para Android, representa una evolución del formato...

Powershell

PowerShell en Windows es un potente marco de automatización y gestión de configuración, diseñado como una interfaz de línea...