Sistemas

Criptoactivos

# Nombre Precio Cambio Market Cap Vol. 24h 7D
1 Bitcoin BTC $64,112.00 +0.38% $1.28T $14.74B
2 Tether USDT $0.998860 -0.01% $186.22B $29.25B
3 BNB BNB $589.76 +0.73% $79.40B $426.88M
4 USDC USDC $0.999848 0.00% $74.80B $5.28B
5 XRP XRP $1.14 -0.20% $71.00B $750.25M
6 Solana SOL $74.29 +3.89% $43.11B $2.05B
7 TRON TRX $0.326988 +0.73% $31.00B $402.89M
8 Hyperliquid HYPE $68.05 -2.42% $15.13B $369.90M
9 Dogecoin DOGE $0.083544 +0.24% $12.91B $303.23M
10 Zcash ZCASH $451.36 -4.47% $7.55B $282.26M
11 Cardano ADA $0.161656 -0.04% $6.01B $239.72M
12 Monero MONERO $318.85 +0.06% $5.99B $90.06M
13 Chainlink LINK $7.95 +0.01% $5.94B $128.05M
14 Gram (prev. Toncoin) TON $1.71 +5.25% $4.59B $44.54M
15 Hedera HBAR $0.079827 -0.85% $3.47B $37.81M
16 Sui SUI $0.709756 +0.46% $2.86B $222.52M
17 NEAR Protocol NEAR $2.17 -0.90% $2.81B $253.18M
18 Shiba Inu SHIB $0.000005 -0.26% $2.76B $38.90M
19 Avalanche AVAX $6.27 +2.35% $2.70B $199.54M
20 Uniswap UNI $3.06 +0.73% $1.90B $165.57M
21 Aster ASTER $0.641775 -0.82% $1.72B $63.13M
22 Polkadot DOT $0.964111 -0.04% $1.63B $66.77M
23 Render RENDER $1.69 -2.73% $875.63M $37.39M
24 Ethena ETHENA $0.090881 +2.93% $844.08M $95.95M
25 Pendle PENDLE $1.46 +5.07% $249.16M $35.19M
26 Arweave ARWEAVE $2.01 +0.44% $131.67M $9.81M
27 APX ASTER $0.219982 -0.20% $8.25M $157.35

Sobre Sistemas

Somos un proyecto que nació en 2001 con el nombre de MasterMagazine, una revista mensual que se editaba en formato electrónico, con numerosos reconocimientos (clic en la imagen para descargar la ed. 35 en PDF, de 2004). En 2018 nos transformamos en Sistemas, manteniendo el compromiso de informar sobre los avances tecnológicos y ayudar a resolver cuestiones técnicas. Quienes escribimos en Sistemas nos dedicamos a la tecnología, tanto desde la formación como la pasión.

Procesos y administración

Sispedia

Thunderbolt

Thunderbolt es una tecnología de interconexión de hardware desarrollada conjuntamente por Intel y Apple. Combina las...

Tecla Re Pág / Page Up

La tecla «Re Pág» o «Page Up» es una tecla presente en la mayoría de los teclados de computadoras y portátiles, diseñada...

Parsing

Parsing, que uno debería traducir como análisis sintáctico, y al que en muchos casos se lo adapta como parseo, parseador, se...

APK Bundle

Un APK Bundle, dentro del desarrollo y distribución de aplicaciones para Android, representa una evolución del formato...

Powershell

PowerShell en Windows es un potente marco de automatización y gestión de configuración, diseñado como una interfaz de línea...