Arweave Vs Filecoin en 2024
Filecoin (FIL) es una de las monedas queridas del ciclo de alta cripto del 2021, con su máximo en abril de dicho año, superando los USD 230; sin embargo, en este 2024, a pesar de tener una prometedora carrera inicial, demuestra un rendimiento pobre, opacada por otras opciones más modernas y la competencia directa de Arweave (AR), cuyo máximo histórico fue de 81.45, en noviembre de 2021. En los meses más negativos para las criptomonedas del 2024, cuando hubo oportunidad de recuperación, AR siempre se mantuvo adelante de FIL. Para el pico de mayo, cuando Bitcoin rompió su máximo antes del nuevo halving en un hecho sin precedentes, FIL llegó a los USD 11.47, en cambio, AR hizo lo propio alcanzando los USD 49.51.
FIL y AR son dos criptomonedas que respaldan plataformas de almacenamiento descentralizado, cada una con características y modelos económicos distintos. Filecoin permite a los usuarios alquilar espacio de almacenamiento no utilizado, con un esquema basado en contratos, donde los usuarios pagan por guardar datos durante un período específico, y los proveedores de almacenamiento son incentivados con FIL por mantener y proporcionar acceso a los datos, ofreciendo una alternativa de bajo costo al almacenamiento en la nube tradicional.
Por su parte, Arweave se centra en el almacenamiento permanente de datos, y través de su «Permaweb» permite a los usuarios almacenar información de forma indefinida mediante un pago único. Arweave utiliza un mecanismo de consenso llamado «Proof of Access» para incentivar a los mineros a replicar y mantener los datos a largo plazo, asegurando su disponibilidad y permanencia.
Comparación del desempeño en la valorización de ambas, entre enero y noviembre de 2024
Fecha | Moneda | Cierre | Apertura | Máxima | Mínima |
---|---|---|---|---|---|
Oct 31 | FIL | 3.73 | 3.53 | 3.83 | 3.20 |
Oct 31 | AR | 17.40 | 15.36 | 18.39 | 12.47 |
Sep 30 | FIL | 3.53 | 3.81 | 4.02 | 3.31 |
Sep 30 | AR | 15.37 | 22.91 | 23.68 | 15.18 |
Ago 31 | FIL | 3.81 | 3.57 | 4.29 | 3.15 |
Ago 31 | AR | 22.91 | 21.63 | 24.58 | 17.79 |
Jul 31 | FIL | 3.57 | 4.21 | 4.34 | 2.89 |
Jul 31 | AR | 21.65 | 29.11 | 29.55 | 16.33 |
Jun 30 | FIL | 4.21 | 4.48 | 4.83 | 3.28 |
Jun 30 | AR | 29.08 | 27.84 | 35.05 | 20.08 |
May 31 | FIL | 4.48 | 5.73 | 6.74 | 4.08 |
May 31 | AR | 27.83 | 45.30 | 46.64 | 23.18 |
Abr 30 | FIL | 5.74 | 5.63 | 6.42 | 5.22 |
Abr 30 | AR | 45.27 | 30.17 | 49.51 | 26.55 |
Mar 31 | FIL | 5.62 | 9.96 | 10.39 | 5.00 |
Mar 31 | AR | 30.18 | 38.74 | 39.28 | 22.06 |
Feb 29 | FIL | 9.96 | 8.14 | 11.82 | 7.68 |
Feb 29 | AR | 38.80 | 26.79 | 47.35 | 23.43 |
Ene 31 | FIL | 8.14 | 4.98 | 8.86 | 4.86 |
Ene 31 | AR | 26.66 | 8.43 | 32.78 | 7.77 |
Por Sistemas, el 08/11/2024.