Sistemas

Criptoactivos

# Nombre Precio Cambio Market Cap Vol. 24h 7D
1 Bitcoin BTC $62,576.00 -2.59% $1.25T $30.55B
2 Tether USDT $0.998874 -0.01% $186.13B $48.92B
3 BNB BNB $576.76 -2.33% $77.70B $662.79M
4 USDC USDC $0.999781 -0.01% $74.11B $11.81B
5 XRP XRP $1.10 -2.35% $68.48B $1.47B
6 Solana SOL $69.24 -4.74% $40.18B $2.29B
7 TRON TRX $0.328976 -1.32% $31.20B $512.21M
8 Hyperliquid HYPE $62.16 -6.84% $13.81B $664.37M
9 Dogecoin DOGE $0.078706 -4.76% $12.17B $678.39M
10 Zcash ZCASH $417.97 -5.96% $7.00B $312.73M
11 Monero MONERO $320.32 -0.92% $6.02B $179.61M
12 Chainlink LINK $7.60 -3.70% $5.69B $232.39M
13 Cardano ADA $0.151375 -5.04% $5.63B $422.28M
14 Gram (prev. Toncoin) TON $1.56 -8.31% $4.21B $156.16M
15 Hedera HBAR $0.077633 -1.87% $3.37B $48.24M
16 Sui SUI $0.700802 -3.02% $2.82B $390.37M
17 Avalanche AVAX $6.43 +2.96% $2.77B $275.77M
18 Shiba Inu SHIB $0.000005 -2.25% $2.68B $60.11M
19 NEAR Protocol NEAR $1.99 -5.63% $2.58B $287.95M
20 Uniswap UNI $2.92 -2.66% $1.81B $195.43M
21 Aster ASTER $0.633267 -0.07% $1.69B $95.81M
22 Polkadot DOT $0.908224 -3.84% $1.53B $89.67M
23 Render RENDER $1.58 -4.50% $817.32M $41.78M
24 Ethena ETHENA $0.086586 -6.16% $804.84M $127.06M
25 Pendle PENDLE $1.31 -4.67% $223.34M $30.35M
26 Arweave ARWEAVE $2.02 +0.65% $132.55M $16.87M
27 APX ASTER $0.220551 +0.35% $8.26M $866.97

Sobre Sistemas

Somos un proyecto que nació en 2001 con el nombre de MasterMagazine, una revista mensual que se editaba en formato electrónico, con numerosos reconocimientos (clic en la imagen para descargar la ed. 35 en PDF, de 2004). En 2018 nos transformamos en Sistemas, manteniendo el compromiso de informar sobre los avances tecnológicos y ayudar a resolver cuestiones técnicas. Quienes escribimos en Sistemas nos dedicamos a la tecnología, tanto desde la formación como la pasión.

Procesos y administración

Sispedia

Thunderbolt

Thunderbolt es una tecnología de interconexión de hardware desarrollada conjuntamente por Intel y Apple. Combina las...

Tecla Re Pág / Page Up

La tecla «Re Pág» o «Page Up» es una tecla presente en la mayoría de los teclados de computadoras y portátiles, diseñada...

Parsing

Parsing, que uno debería traducir como análisis sintáctico, y al que en muchos casos se lo adapta como parseo, parseador, se...

APK Bundle

Un APK Bundle, dentro del desarrollo y distribución de aplicaciones para Android, representa una evolución del formato...

Powershell

PowerShell en Windows es un potente marco de automatización y gestión de configuración, diseñado como una interfaz de línea...