Sistemas

Criptoactivos

# Nombre Precio Cambio Market Cap Vol. 24h 7D
1 Bitcoin BTC $62,525.00 -2.18% $1.25T $30.66B
2 Tether USDT $0.998875 0.00% $186.12B $48.21B
3 BNB BNB $576.91 -2.13% $77.71B $666.16M
4 USDC USDC $0.999823 +0.00% $74.08B $11.59B
5 XRP XRP $1.11 -1.84% $68.64B $1.37B
6 Solana SOL $69.37 -3.62% $40.24B $2.20B
7 TRON TRX $0.328963 -1.33% $31.20B $505.25M
8 Hyperliquid HYPE $61.90 -6.23% $13.76B $665.82M
9 Dogecoin DOGE $0.078693 -4.33% $12.18B $660.85M
10 Zcash ZCASH $412.97 -6.81% $6.95B $303.95M
11 Monero MONERO $315.64 -1.43% $5.93B $177.01M
12 Chainlink LINK $7.60 -3.25% $5.68B $231.41M
13 Cardano ADA $0.150995 -4.49% $5.62B $417.09M
14 Gram (prev. Toncoin) TON $1.57 -7.29% $4.22B $155.17M
15 Hedera HBAR $0.077374 -1.58% $3.36B $47.47M
16 Sui SUI $0.702880 -1.95% $2.83B $381.14M
17 Avalanche AVAX $6.48 +4.54% $2.80B $281.14M
18 Shiba Inu SHIB $0.000005 -1.57% $2.68B $59.24M
19 NEAR Protocol NEAR $1.98 -4.36% $2.57B $270.24M
20 Uniswap UNI $2.91 -1.64% $1.81B $187.94M
21 Aster ASTER $0.634823 +0.65% $1.70B $96.08M
22 Polkadot DOT $0.907983 -2.70% $1.53B $86.10M
23 Render RENDER $1.57 -3.68% $814.61M $41.49M
24 Ethena ETHENA $0.085931 -5.54% $798.13M $122.77M
25 Pendle PENDLE $1.30 -4.29% $221.59M $28.09M
26 Arweave ARWEAVE $2.01 +0.63% $132.12M $16.63M
27 APX ASTER $0.220541 +0.58% $8.26M $855.50

Sobre Sistemas

Somos un proyecto que nació en 2001 con el nombre de MasterMagazine, una revista mensual que se editaba en formato electrónico, con numerosos reconocimientos (clic en la imagen para descargar la ed. 35 en PDF, de 2004). En 2018 nos transformamos en Sistemas, manteniendo el compromiso de informar sobre los avances tecnológicos y ayudar a resolver cuestiones técnicas. Quienes escribimos en Sistemas nos dedicamos a la tecnología, tanto desde la formación como la pasión.

Procesos y administración

Sispedia

Thunderbolt

Thunderbolt es una tecnología de interconexión de hardware desarrollada conjuntamente por Intel y Apple. Combina las...

Tecla Re Pág / Page Up

La tecla «Re Pág» o «Page Up» es una tecla presente en la mayoría de los teclados de computadoras y portátiles, diseñada...

Parsing

Parsing, que uno debería traducir como análisis sintáctico, y al que en muchos casos se lo adapta como parseo, parseador, se...

APK Bundle

Un APK Bundle, dentro del desarrollo y distribución de aplicaciones para Android, representa una evolución del formato...

Powershell

PowerShell en Windows es un potente marco de automatización y gestión de configuración, diseñado como una interfaz de línea...